





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | ORE - 550 | 3000 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 549 | 8247 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 548 | 4163 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 547 | 8894 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | ORE - 546 | 4014 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 545 | 1370 |
| 7 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 544 | 2965 |
| 8 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 543 | 0019 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | ORE - 542 | 7488 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | ORE - 541 | 5640 |
